Quasi-devis professionnel · Projet démo
Maison individuelle témoin - 128 m² + garage
128 m² habitables · garage 24 m² · terrasse 22 m² · scénario standard
Total TTC indicatif
187 555 €
Total HT
156 296 €
137 540 € à 181 303 € HT
Déboursé direct
114 185 €
Matériaux + main-d’œuvre.
Marge estimée
23 842 €
18 % sur coût chargé.
Alertes
4
Normes, prix fictifs, études absentes.
Synthèse financière
Hypothèses principales
Mode
professionnel
Murs
brique
Isolation
interieure
Électricité
classique
Chauffage
PAC air/eau
VMC
Hygro B
Hauteur sous plafond
2.5 m
Marge
18 %
Décomposition par lots
Synthèse HT issue du moteur de calcul local.
| Lot | Libellé | Matériaux | Main-d’œuvre | Total HT | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Fondations | 6 938 € | 3 763 € | 10 702 € | Faible |
| 05 | Dalles / planchers | 11 491 € | 6 065 € | 17 556 € | Moyen |
| 06 | Élévation murs | 7 295 € | 3 397 € | 10 692 € | Moyen |
| 11 | Menuiseries extérieures | 13 790 € | 2 785 € | 16 575 € | Moyen |
| 12 | Isolation thermique | 4 526 € | 2 688 € | 7 215 € | Moyen |
| 13 | Cloisons / doublages / plafonds | 4 969 € | 3 961 € | 8 930 € | Moyen |
| 15 | Électricité CFO/CFA | 2 054 € | 2 074 € | 4 127 € | Faible |
| 17 | Plomberie sanitaire | 1 297 € | 1 979 € | 3 276 € | Moyen |
| 18 | Chauffage | 8 200 € | 2 700 € | 10 900 € | Faible |
| 20 | Ventilation | 917 € | 639 € | 1 555 € | Moyen |
| 22 | Revêtements de sol | 4 722 € | 5 283 € | 10 005 € | Moyen |
| 24 | Peinture | 1 800 € | 6 618 € | 8 418 € | Moyen |
| 25 | Sanitaires | 3 162 € | 1 071 € | 4 233 € | Moyen |
Quantitatif matériaux et main-d’œuvre
Prix fictifs. Quantités modélisées pour la V1.
| Lot | Article | Qté brute | Perte | Qté finale | Unité | PU fourn. | Fourniture | MO | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Fondations semelles filantes indicatives Fondations estimées sur linéaire extérieur. Étude de sol absente. | 56,0 | 5 % | 58,8 | ml | 118 € | 6 938 € | 3 763 € | 10 702 € |
| 05 | Dalle béton armé indicative Dalle estimée sur surface habitable + garage. | 152,0 | 5 % | 159,6 | m² | 72 € | 11 491 € | 6 065 € | 17 556 € |
| 06 | Brique terre cuite 20 cm Murs extérieurs brique, hauteur 2.5 m, ouvertures déduites. | 2 540,0 | 7 % | 2 717,8 | u | 2 € | 5 028 € | 3 397 € | 8 425 € |
| 06 | Mortier de montage maçonnerie Mortier estimé par surface nette de mur extérieur. | 254,0 | 5 % | 266,7 | m² | 9 € | 2 267 € | 0 € | 2 267 € |
| 12 | Isolation intérieure laine minérale 140 mm Isolation intérieure estimée sur murs extérieurs nets. | 254,0 | 8 % | 274,3 | m² | 17 € | 4 526 € | 2 688 € | 7 215 € |
| 13 | Plaque BA13 standard Cloisons intérieures estimées en deux faces BA13. | 136,7 | 10 % | 150,3 | plaque | 9 € | 1 338 € | 1 127 € | 2 465 € |
| 13 | Rails, montants, visserie et bandes Ossature et consommables estimés sur surfaces de cloisons deux faces. | 410,0 | 8 % | 442,8 | m² | 8 € | 3 631 € | 2 834 € | 6 465 € |
| 22 | Revêtement de sol standard Revêtement de sol calculé sur surface habitable. | 128,0 | 8 % | 138,2 | m² | 29 € | 4 009 € | 4 700 € | 8 709 € |
| 22 | Plinthes Plinthes estimées sur périmètres pièces avec abattement ouvertures. | 123,4 | 5 % | 129,6 | ml | 6 € | 713 € | 583 € | 1 296 € |
| 24 | Peinture murs et plafonds - 2 couches Peinture murs + plafonds, hors déduction fine des ouvertures intérieures. | 504,3 | 5 % | 529,5 | m² | 3 € | 1 800 € | 6 618 € | 8 418 € |
| 15 | Prise de courant appareillée Nombre de prises suggéré par type de pièce. Référentiel indicatif non garant de conformité. | 37,0 | 3 % | 38,1 | u | 14 € | 514 € | 686 € | 1 200 € |
| 15 | Point lumineux complet Points lumineux estimés par pièce + extérieurs. | 15,0 | 3 % | 15,5 | u | 21 € | 324 € | 494 € | 819 € |
| 15 | Interrupteur appareillé Interrupteurs estimés à partir des points lumineux. | 19,0 | 3 % | 19,6 | u | 12 € | 235 € | 313 € | 548 € |
| 15 | Tableau électrique logement équipé Tableau logement estimatif. Schéma électrique absent. | 1,0 | 0 % | 1,0 | forfait | 980 € | 980 € | 580 € | 1 560 € |
| 17 | Point d'eau EF/ECS + évacuation Points d'eau estimés selon pièces humides, cuisine, cellier et extérieur. | 13,0 | 5 % | 13,7 | u | 95 € | 1 297 € | 1 979 € | 3 276 € |
| 25 | Équipements sanitaires gamme standard Pack équipements sanitaires standard : 2 salles d'eau + 2 WC + robinetterie indicative. | 5,0 | 2 % | 5,1 | u | 620 € | 3 162 € | 1 071 € | 4 233 € |
| 18 | PAC air/eau - fourniture et pose indicative PAC air/eau forfaitaire. Dimensionnement exact à valider par étude thermique. | 1,0 | 0 % | 1,0 | forfait | 8 200 € | 8 200 € | 2 700 € | 10 900 € |
| 20 | VMC hygro B complète VMC hygro B forfaitaire selon nombre de pièces humides. | 1,0 | 3 % | 1,0 | forfait | 890 € | 917 € | 639 € | 1 555 € |
| 11 | Menuiseries aluminium double vitrage Menuiseries aluminium estimées sur surface totale d'ouvertures. | 26,0 | 2 % | 26,5 | m² | 520 € | 13 790 € | 2 785 € | 16 575 € |
Planning prévisionnel
Planning chantier simplifié, dépendances par défaut.
Lot 01 · Installation chantier
Lot 02 · Terrassement / VRD
Étude de sol et plan VRD absents.
Lot 03 · Fondations
Lot 05 · Dalles / planchers
Lot 06 · Élévation murs
Lot 08 · Charpente / couverture
Plan toiture absent en V1.
Lot 11 · Menuiseries extérieures
Lot 15 · Réseaux électricité / plomberie
Lot 12 · Isolation / cloisons
Lot 22 · Revêtements
Lot 24 · Peinture
Lot 28 · Finitions / réception
Alertes et limites
Build Lumen signale les zones d’incertitude au lieu de les masquer.
Prix fictifs
La base de prix est volontairement fictive. Elle doit être remplacée par des prix fournisseurs ou entreprise avant usage commercial.
Étude de sol absente
Les fondations sont estimées avec une confiance faible. Validation géotechnique obligatoire.
Plan électrique absent
Les prises, interrupteurs et points lumineux sont suggérés par règles indicatives et doivent être validés par un professionnel.
RE2020 non calculée
L'application ne réalise pas d'étude thermique. Les choix d'isolation sont indicatifs.
Exports V1
Les exports PDF/Excel sont prévus dans le lot suivant. Cette page est déjà structurée pour produire un rapport professionnel : synthèse, lots, quantitatifs, planning, hypothèses et alertes.